Saison Bestleistungen
Jahr und AK | 30 m Halle | 50 m | 60 m Halle | 80 m | 100 m | 100 m Halle | 150 m | 150 m Halle |
sec | sec | sec | sec | sec | sec | sec | sec | |
2024 M73 | 8,85 | |||||||
2023 M72 | 8,69 | 13,70 | 13,96 | |||||
2022 M71 | 8,77 | |||||||
2021 M70 | ||||||||
2020 M69 | 8,52 | |||||||
2019 M68 | 8,46 | 20,40 | ||||||
2018 M67 | 8,32 | 13,45 | 20,25 | |||||
2017 M66 | 8,30 | 11,09 | 13,30 | 20,34 | ||||
2016 M65 | 8,24 | 20,02 | ||||||
2015 M64 | 13,42 | |||||||
2014 M63 | 8,39 | |||||||
2013 M62 | 4,90 | 8,36 | 13,32 | 20,08 | 20,24 | |||
2012 M61 | 8,46 | 10,71 | 19,43 | |||||
2011 M60 | 6,99 | 8,18 | 19,53 | |||||
2010 M59 | ||||||||
2009 M58 | 10,62 | |||||||
2008 M57 | 6,72 | 10,56 | 13,20 | 19,25 | ||||
2007 M56 | 8,16 | 13,05 | ||||||
2006 M55 | 8,11 | 12,94 | ||||||
2005 M54 | 8,11 | 13,08 | ||||||
2004 M53 | ||||||||
2003 M52 |
Jahr und AK | 200 m | 200 m Halle | 300 m | 400 m | 400 m Halle | 600 min | 800 min |
sec | sec | sec | sec | sec | m | m | |
2024 M73 | 28,89 | 65,92 | |||||
2023 M72 | 28,49 | 63,70 | |||||
2022 M71 | 28,45 | ||||||
2021 M70 | |||||||
2020 M69 | 27,76 | 63,01 | |||||
2019 M68 | 27,73 | 43,86 | 61,20 | 62,46 | |||
2018 M67 | 26,72 | 43,23 | 60,00 | ||||
2017 M66 | 26,91 | 60,59 | |||||
2016 M65 | 26,96 | 42,85 | 60,39 | ||||
2015 M64 | 27,19 | 59,66 | 1.42;16 | ||||
2014 M63 | 26,70 | 59,72 | |||||
2013 M62 | 26,87 | 43,39 | |||||
2012 M61 | 42,25 | ||||||
2011 M60 | 26,32 | 41,56 | 58,08 | ||||
2010 M59 | 26,09 | 57,63 | |||||
2009 M58 | 26,09 | 41,02 | 58,95 | ||||
2008 M57 | 26,03 | 41,50 | 57,41 | ||||
2007 M56 | 25,98 | 61,78 | |||||
2006 M55 | 26,11 | ||||||
2005 M54 | 26,33 | ||||||
2004 M53 | |||||||
2003 M52 |
Jahr und AK | Weit | Weit Halle | Kug- el | Speer | Dis-kus | 1500 m | Fünf-kampf | Drei- kampf |
m | m | m | m | m | min | Pkte | Pkte | |
2024 M73 | ||||||||
2021 M70 | ||||||||
2020 M69 | ||||||||
2015 M64 | ||||||||
2014 M63 | ||||||||
2013 M62 | ||||||||
2011 M60 | 4,83 | |||||||
2010 M59 | ||||||||
2009 M58 | ||||||||
2008 M57 | 5,18 | |||||||
2007 M56 | alt: 2131 | |||||||
2006 M55 | 5,22 | alt: 2196 | ||||||
2005 M54 | 5,03 | alt: 2185 | ||||||
2004 M53 | alt: 1839 | |||||||
2003 M52 |
Jahr und AK | 4x100 m (DN: Deutsche Nationalmannschaft) sonst Team Franken | 4x200 m Halle | 4x400 m (DN: Deutsche Nationalmannschaft) sonst Team Franken |
sec | min | min | |
2024 M73 | M 60: 57,91 | ||
2023 M72 | |||
2022 M71 | M 60: 53,94 M 70: 54,97 (DN) | M 70: 4:33,88 (DN) | |
2020 M69 | |||
2019 M68 | M 60: 4:19,36 | ||
2018 M67 | M 65: 52,45 (DN) | M 60: 4:15,77 M 65: 4:18,44 (DN) | |
2017 M66 | M 60: 54,16 M 65: 51,38 (DN) | M 65: 4:20,53 (DN) | |
2016 M65 | M 65: 53,93 (DN) | M 60: 3:53,70 (DN) | |
2015 M64 | M 50: 53,84 | M 55: 4:05,06 | |
2014 M63 | M 50: 51,88 | M 50: 1:48,51 | M 50: 4:11,86 |
2013 M62 | 200-239: 49,00 (DN) | ||
2012 M61 | M 50: 49,22 M 60: 50,67 (DN) | M 50: 4:02,18 M 60: 4:08,94 (DN) | |
2011 M60 | M 50: 50,54 | M 50: 4:06,73 | |
2010 M59 | M 50: 51,90 | M 50: 4:02,80 | |
2009 M58 | M 50: 49,65 | M 50: 3:59,97 | |
2008 M57 | M 50: 49,55 M 55: 51,59 (DN) | M 55: 4:10,68 (DN) |